YOUR OPTIONS / EXPLAINED
把取舍放在一起
统一个人情景和预算口径,比较最多3个方案。
当前情景:1 成人 · 0 儿童 · 月预算 ¥20,000;关键条件仍以有效证据核实。
| 对比维度 | 阿联酋 · 迪拜 ↗ | 葡萄牙 · 里斯本 ↗ |
|---|---|---|
| 申请资格 | 待核实 | 待核实 |
| 关联城市 | 迪拜 | 里斯本 |
| 月生活预算(示例) | ¥14,000 | ¥10,000 |
| 一次性费用(示例) | ¥20,000 | ¥18,000 |
| 可退押金(示例) | ¥16,000 | ¥12,000 |
| 加密收入认可 | 待官方证据核实 | 待官方证据核实 |
| 税务规则 | 待专业核实 | 待专业核实 |
| 数据版本 | v1 | v1 |
预算按 1 成人、0 儿童的估算系数计算。押金独立保留,不算作最终支出。